El Ministerio de Minas y Energía anunció este jueves que a partir del 2 de febrero cambiará el precio de referencia para los combustibles.
Por: Redacción 360 Radio
MinMinas dio a conocer la tabla de los precios de referencia para los combustibles discriminados según la ciudade. El precio de la gasolina subió $128 pesos y el precio del ACPM aumentó 132$.
Según el ministerio «el aumento corresponde principalmente al incremento en los precios internacionales del crudo y los referentes internacionales de gasolina y ACPM (UNL87 y ULSD).»
Cabe resaltar que la diferencia en el precio de las ciudades se debe a «la actualización de los valores reconocidos por transporte de biocombustibles.»
Estos son los precios por ciudades:
| GASOLINA MOTOR CORRIENTE | |
|---|---|
| Precios de Referencia para las 13 Ciudades Principales | Feb-18 * |
| Bogotá | 9.042 |
| Medellín | 8.985 |
| Cali | 9.063 |
| Barranquilla | 8.761 |
| Santa Marta | 8.861 |
| Cartagena | 8.726 |
| Montería | 8.976 |
| Sincelejo | 8.926 |
| Bucaramanga | 8.839 |
| Villavicencio | 9.142 |
| Tunja | 9.176 |
| Pereira | 9.014 |
| Manizales | 9.028 |
| Armenia | 9.074 |
| Ibagué | 8.989 |
| Neiva | 9.067 |
| Pasto | 6.760 |
| Cúcuta | 6.763 |
| Promedio de Precio Ref. Venta al Público | 8.622 |
| ACPM | |
|---|---|
| Precios de Referencia para las 13 Ciudades Principales | Feb-18 * |
| Bogotá | 8.324 |
| Medellín | 8.375 |
| Cali | 8.470 |
| Barranquilla | 8.109 |
| Santa Marta | 8.209 |
| Cartagena | 8.081 |
| Montería | 8.331 |
| Sincelejo | 8.281 |
| Bucaramanga | 8.166 |
| Villavicencio | 8.424 |
| Tunja | 8.458 |
| Pereira | 8.423 |
| Manizales | 8.414 |
| Armenia | 8.423 |
| Ibagué | 8.343 |
| Neiva | 8.436 |
| Pasto | 6.583 |
| Cúcuta | 5.892 |
| Promedio de Precio Ref. Venta al Público | 7.995 |
