Vistazo a la semana del torneo Apertura del fútbol colombiano

Compartir

Resultados y autores de los goles en los partidos de la última semana, en la que se jugaron encuentros atrasados del torneo Apertura 2016 del fútbol colombiano de primera división:

-Miércoles:

Rionegro Águilas 3  Córdoba (6), López (66), Páez (90+5)

Fortaleza        2  Rodríguez (25), Moreno (61)

Santa Fe  3  Seijas (7 y 63), Ovelar (76, autogol)

Junior    2  Hernández (10), Ovelar (89)

-Domingo:

Rionegro Águilas   1   Luis Páez (89)

Once Caldas        1   Ó. Estupiñán (55)

Santa Fe   1

Huila      0

Atlético Nacional 2 Macnelly Torres (6), Arley Rodríguez (87)

Deportivo Cali    1 Mateo Casierra (4)

Clasificación:

–                       Pts J G E P Gf Gc

1. Junior                22 10 7 1 2 15 9

2. Rionegro Águilas      21 10 6 3 1 17 9

3. Nacional              19  8 6 1 1 15 5

4. Millonarios           17  9 5 2 2 13 6

5. Cali                  17 10 5 2 2 13 6

6. Medellín              17 10 4 5 1 14 8

7. Santa Fe              15 10 4 3 3 10 9

8. Pasto                 15 10 3 6 1 11 11

9. Bucaramanga           14 10 2 8 0 15 11

10. Once Caldas          13 10 3 4 3 12 10

11. Cortuluá             13 10 3 4 3 13 13

12. Huila                13 10 4 1 5 12 12

13. La Equidad           11 10 2 5 3 9  11

14. Patriotas            10 10 2 4 4 8  12

15. Boyacá Chicó          9 10 2 3 5 5  11

16. Tolima                9 10 3 0 7 12 20

17. Fortaleza             8 9  2 2 5  8 10

18. Jaguares              8 10 2 2 6  5 17

19. Envigado              6 10 1 3 6  8 13

Le puede interesar:  Super Bowl 2024: Los Jugadores más caros de Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers en el enfrentamiento estelar del fútbol americano

Última hora

Le puede interesar

[mc4wp_form id=”74432″]