Resultado Lotería de Boyacá HOY 4 de julio: número ganador, secos y último sorteo

Compartir

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 4 de julio de 2026 el sorteo 4631, en el que puso en juego un premio mayor de $15.000 millones.

Los participantes pueden verificar si obtuvieron alguno de los premios comparando el número y la serie de su billete con los resultados oficiales del sorteo. La revisión también incluye los premios Berraquera, Optimismo, Valentía y el lanzamiento adicional, publicados por la entidad tras la realización del sorteo.

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia distribución de premios secos en diferentes categorías. Entre los incentivos de mayor valor figuró el Premio Fortuna, dotado con $1.000 millones, que fue asignado al número 6473 de la serie 463. También se entregaron premios de $400 millones, $300 millones y $100 millones, cada uno con su respectiva combinación ganadora.

Premios principales del sorteo 4631

  • Premio Fortuna ($1.000 millones): Número 6473 | Serie 463
  • Premio Alegría ($400 millones): Número 9908 | Serie 256
  • Premio Ilusión ($300 millones): Número 0335 | Serie 203
  • Premio Esperanza ($100 millones): Número 5933 | Serie 119

Premios Berraquera ($50 millones)

  • 0652 | Serie 054
  • 3968 | Serie 293
  • 8028 | Serie 275
  • 4832 | Serie 423

Premios Optimismo ($20 millones)

  • 4943 | Serie 148
  • 9917 | Serie 012
  • 6950 | Serie 370
  • 4050 | Serie 451
  • 0792 | Serie 355
  • 5914 | Serie 421
  • 9821 | Serie 421
  • 2632 | Serie 215
  • 1777 | Serie 409
  • 8651 | Serie 053
  • 3999 | Serie 233
  • 9513 | Serie 151
  • 7869 | Serie 130
  • 1798 | Serie 114
  • 8237 | Serie 222

Premios Valentía ($10 millones)

  • 0118 | Serie 291
  • 0444 | Serie 002
  • 0479 | Serie 280
  • 0501 | Serie 425
  • 0750 | Serie 365
  • 1091 | Serie 344
  • 1122 | Serie 393
  • 1158 | Serie 227
  • 1362 | Serie 387
  • 1414 | Serie 350
  • 1743 | Serie 227
  • 1781 | Serie 191
  • 3019 | Serie 446
  • 3089 | Serie 411
  • 3271 | Serie 357
  • 3822 | Serie 181
  • 3835 | Serie 292
  • 4010 | Serie 353
  • 4245 | Serie 446
  • 4475 | Serie 255
  • 6016 | Serie 203
  • 6040 | Serie 341
  • 6100 | Serie 067
  • 6382 | Serie 409
  • 7220 | Serie 328
  • 7220 | Serie 194
  • 7399 | Serie 185
  • 7550 | Serie 239
  • 7575 | Serie 324
  • 8681 | Serie 142
  • 8699 | Serie 185
  • 8803 | Serie 116
  • 8857 | Serie 270
  • 9709 | Serie 248
  • 9721 | Serie 118
  • 9986 | Serie 130

Lanzamiento adicional

  • Fracción 1 (Kwid): 516
  • Fracción 2 (Viaje a San Andrés para 4 personas): 558
  • Pin de la Suerte: 1

Los participantes pueden verificar si su billete resultó ganador comparando el número y la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Boyacá. La entidad recomienda revisar cuidadosamente todas las categorías de premios, incluidos los secos y el lanzamiento adicional, antes de iniciar cualquier trámite relacionado con la reclamación de un premio.

Última hora

Te recomendamos

Le puede interesar